| Ülke | Tel Kodu | Fiyatı ($) |
| Afghanistan | 93 | 0.59 |
| Albania | 355 | 0.26 |
| Albania | 3553 | 0.36 |
| Algeria | 213 | 0.24 |
| Algeria | 21361 | 0.28 |
| American Samoa | 684 | 0.48 |
| American Samoa | 6842 | 0.48 |
| Andorra | 376 | 0.15 |
| Andorra | 3763 | 0.36 |
| Angola | 244 | 0.48 |
| Angola | 2449 | 0.48 |
| Anguilla | 1264 | 0.48 |
| Antarctica | 672 | 0.82 |
| Antarctica | 6720 | 0.30 |
| Antarctica | 67236 | 0.82 |
| Antigua | 1268 | 0.48 |
| Argentina | 54 | 0.18 |
| Argentina | 541 | 0.18 |
| Argentina | 549 | 0.39 |
| Argentina | 5411 | 0.18 |
| Armenia | 374 | 0.22 |
| Armenia | 3749 | 0.42 |
| Aruba | 297 | 0.48 |
| Aruba | 2976 | 0.48 |
| Aruba | 2979 | 0.48 |
| Aruba | 29756 | 0.48 |
| Aruba | 29759 | 0.48 |
| Aruba | 29773 | 0.48 |
| Aruba | 29774 | 0.48 |
| Ascension Island | 247 | 0.84 |
| Australia | 61 | 0.08 |
| Australia | 611 | 0.34 |
| Australia | 614 | 0.34 |
| Australia | 6113 | 0.08 |
| Australia | 6128 | 0.08 |
| Australia | 6189162 | 0.48 |
| Australia | 6189164 | 0.48 |
| Austria | 43 | 0.08 |
| Austria | 431 | 0.08 |
| Austria | 43650 | 0.36 |
| Austria | 43663 | 0.36 |
| Austria | 43664 | 0.36 |
| Austria | 43666 | 0.36 |
| Austria | 43669 | 0.36 |
| Austria | 43676 | 0.36 |
| Austria | 43688 | 0.36 |
| Austria | 43699 | 0.36 |
| Azerbaijan | 994 | 0.24 |
| Azerbaijan | 99450 | 0.42 |
| Azerbaijan | 99455 | 0.42 |
| Bahamas | 1242 | 0.21 |
| Bahamas | 1242357 | 0.21 |
| Bahamas | 1242359 | 0.21 |
| Bahamas | 1242427 | 0.21 |
| Bahamas | 1242457 | 0.21 |
| Bahamas | 1242477 | 0.21 |
| Bahamas | 1242557 | 0.21 |
| Bahrain | 973 | 0.34 |
| Bahrain | 9733 | 0.34 |
| Bahrain | 9739 | 0.34 |
| Bangladesh | 880 | 0.48 |
| Bangladesh | 8801 | 0.48 |
| Bangladesh | 8802 | 0.48 |
| Bangladesh | 88031 | 0.48 |
| Bangladesh | 880821 | 0.48 |
| Barbados | 1246 | 0.48 |
| Belarus | 375 | 0.38 |
| Belarus | 37517 | 0.38 |
| Belarus | 37529 | 0.38 |
| Belgium | 32 | 0.08 |
| Belgium | 322 | 0.08 |
| Belgium | 3247 | 0.34 |
| Belgium | 3248 | 0.34 |
| Belgium | 3249 | 0.34 |
| Belgium | 32446 | 0.34 |
| Belize | 501 | 0.48 |
| Belize | 5016 | 0.48 |
| Benin | 229 | 0.48 |
| Benin | 2299 | 0.48 |
| Bermuda | 1441 | 0.22 |
| Bhutan | 975 | 0.48 |
| Bhutan | 9759 | 0.48 |
| Bolivia | 591 | 0.48 |
| Bolivia | 5911 | 0.48 |
| Bolivia | 5912 | 0.48 |
| Bolivia | 5913 | 0.48 |
| Bolivia | 5917 | 0.48 |
| Bosnia-Herzegovina | 387 | 0.42 |
| Bosnia-Herzegovina | 38766 | 0.42 |
| Botswana | 267 | 0.48 |
| Botswana | 2677 | 0.48 |
| Brazil | 55 | 0.18 |
| Brazil | 5511 | 0.18 |
| Brazil | 5521 | 0.18 |
| Brazil | 5531 | 0.18 |
| Brazil | 55119 | 0.38 |
| Brazil | 55129 | 0.38 |
| Brazil | 55139 | 0.38 |
| Brazil | 55149 | 0.38 |
| Brazil | 55159 | 0.38 |
| Brazil | 55169 | 0.38 |
| Brazil | 55179 | 0.38 |
| Brazil | 55189 | 0.38 |
| Brazil | 55199 | 0.38 |
| Brazil | 55210 | 0.38 |
| Brazil | 55219 | 0.38 |
| Brazil | 55249 | 0.38 |
| Brazil | 55279 | 0.38 |
| Brazil | 55319 | 0.38 |
| Brazil | 55329 | 0.38 |
| Brazil | 55339 | 0.38 |
| Brazil | 55349 | 0.38 |
| Brazil | 55359 | 0.38 |
| Brazil | 55369 | 0.38 |
| Brazil | 55379 | 0.38 |
| Brazil | 55389 | 0.38 |
| Brazil | 55399 | 0.38 |
| Brazil | 55419 | 0.38 |
| Brazil | 55429 | 0.38 |
| Brazil | 55439 | 0.38 |
| Brazil | 55449 | 0.38 |
| Brazil | 55459 | 0.38 |
| Brazil | 55469 | 0.38 |
| Brazil | 55479 | 0.38 |
| Brazil | 55489 | 0.38 |
| Brazil | 55499 | 0.38 |
| Brazil | 55519 | 0.38 |
| Brazil | 55539 | 0.38 |
| Brazil | 55549 | 0.38 |
| Brazil | 55559 | 0.38 |
| Brazil | 55619 | 0.38 |
| Brazil | 55629 | 0.38 |
| Brazil | 55639 | 0.38 |
| Brazil | 55659 | 0.38 |
| Brazil | 55679 | 0.38 |
| Brazil | 55689 | 0.38 |
| Brazil | 55699 | 0.38 |
| Brazil | 55719 | 0.38 |
| Brazil | 55739 | 0.38 |
| Brazil | 55749 | 0.38 |
| Brazil | 55759 | 0.38 |
| Brazil | 55779 | 0.38 |
| Brazil | 55799 | 0.38 |
| Brazil | 55819 | 0.38 |
| Brazil | 55829 | 0.38 |
| Brazil | 55839 | 0.38 |
| Brazil | 55849 | 0.38 |
| Brazil | 55859 | 0.38 |
| Brazil | 55869 | 0.38 |
| Brazil | 55879 | 0.38 |
| Brazil | 55889 | 0.38 |
| Brazil | 55919 | 0.38 |
| Brazil | 55929 | 0.38 |
| Brazil | 55959 | 0.38 |
| Brazil | 55969 | 0.38 |
| British Virgin Islands | 1284 | 0.26 |
| Bulgaria | 359 | 0.19 |
| Bulgaria | 3592 | 0.19 |
| Bulgaria | 35948 | 0.42 |
| Bulgaria | 35979 | 0.42 |
| Bulgaria | 35987 | 0.42 |
| Bulgaria | 35988 | 0.42 |
| Bulgaria | 35998 | 0.42 |
| Burkina Faso | 226 | 0.48 |
| Burkina Faso | 2262 | 0.48 |
| Burkina Faso | 2266 | 0.48 |
| Burkina Faso | 2267 | 0.48 |
| Burkina Faso | 2268 | 0.48 |
| Burkina Faso | 22670 | 0.48 |
| Burkina Faso | 22676 | 0.48 |
| Burkina Faso | 22678 | 0.48 |
| Burundi | 257 | 0.48 |
| Burundi | 2579 | 0.48 |
| Burundi | 25729 | 0.48 |
| Cambodia | 855 | 0.48 |
| Cambodia | 8551 | 0.55 |
| Cameroon | 237 | 0.49 |
| Cameroon | 2373 | 0.49 |
| Cameroon | 2375 | 0.49 |
| Cameroon | 2376 | 0.49 |
| Cameroon | 2377 | 0.49 |
| Cameroon | 2378 | 0.49 |
| Cameroon | 2379 | 0.49 |
| Cape Verde | 238 | 0.49 |
| Cayman Islands | 1345 | 0.48 |
| Central Africa Rep | 236 | 0.48 |
| Chad | 235 | 0.48 |
| Chad | 2358 | |
| Chad | 23524 | 0.48 |
| Chile | 56 | 0.20 |
| Chile | 562 | 0.20 |
| Chile | 568 | 0.36 |
| Chile | 569 | 0.36 |
| China | 86 | 0.08 |
| China | 8610 | 0.08 |
| China | 8613 | 0.18 |
| China | 8620 | 0.08 |
| China | 8621 | 0.08 |
| China | 86591 | 0.08 |
| Christmas Islands | 6724 | 0.48 |
| Cocos Isl. | 6722 | 0.48 |
| Colombia | 57 | 0.20 |
| Colombia | 571 | 0.20 |
| Colombia | 572 | 0.20 |
| Colombia | 573 | 0.34 |
| Colombia | 574 | 0.20 |
| Colombia | 5753 | 0.20 |
| Congo | 242 | 0.46 |
| Congo | 2425 | 0.46 |
| Cook Islands | 682 | 1.35 |
| Costa Rica | 506 | 0.23 |
| Costa Rica | 5063 | 0.38 |
| Costa Rica | 5068 | 0.38 |
| Costa Rica | 506283 | 0.38 |
| Costa Rica | 506284 | 0.38 |
| Croatia | 385 | 0.16 |
| Croatia | 3859 | 0.36 |
| Cuba | 53 | 1.48 |
| Cuba | 53432 | 1.48 |
| Cuba | 53756 | 1.48 |
| Cuba | 53766 | 1.48 |
| Cuba | 53780 | 1.48 |
| Cyprus | 357 | 0.12 |
| Cyprus | 3579 | 0.22 |
| Czech Republic | 420 | 0.10 |
| Czech Republic | 4202 | 0.10 |
| Czech Republic | 4207 | 0.38 |
| Czech Republic | 42060 | 0.38 |
| Czech Republic | 42096 | 0.38 |
| Denmark | 45 | 0.08 |
| Denmark | 452 | 0.38 |
| Denmark | 4530 | 0.38 |
| Denmark | 4531 | 0.38 |
| Denmark | 4540 | 0.38 |
| Denmark | 4541 | 0.38 |
| Denmark | 4550 | 0.38 |
| Denmark | 4551 | 0.38 |
| Denmark | 4560 | 0.38 |
| Denmark | 4561 | 0.38 |
| Diego Garcia | 246 | 1.25 |
| Djibouti | 253 | 0.90 |
| Djibouti | 2538 | 0.90 |
| Dominica | 1767 | 0.48 |
| Dominican Republic | 1809 | 0.24 |
| Dominican Republic | 18092 | 0.38 |
| Dominican Republic | 1809539 | 0.38 |
| East Timore | 670 | 0.98 |
| East Timore | 6707 | 0.98 |
| Ecuador | 593 | 0.34 |
| Ecuador | 5932 | 0.34 |
| Ecuador | 5934 | 0.34 |
| Ecuador | 5939 | 0.34 |
| Egypt | 20 | 0.34 |
| Egypt | 202 | 0.34 |
| Egypt | 2010 | 0.34 |
| Egypt | 2012 | 0.34 |
| El Salvador | 503 | 0.36 |
| El Salvador | 5037 | 0.36 |
| El Salvador | 5038 | 0.36 |
| El Salvador | 5039 | 0.36 |
| El Salvador | 50338 | 0.36 |
| El Salvador | 50339 | 0.36 |
| Equatorial Guinea | 240 | 0.68 |
| Eritrea | 291 | 0.68 |
| Estonia | 372 | 0.12 |
| Estonia | 3725 | 0.45 |
| Ethiopia | 251 | 0.96 |
| Ethiopia | 2519 | 0.96 |
| Falkland Islands | 500 | 1.00 |
| Faroe Islands | 298 | 0.58 |
| Faroe Islands | 2982 | 0.58 |
| Fiji Islands | 679 | 0.62 |
| Fiji Islands | 6799 | 0.62 |
| Finland | 358 | 0.12 |
| Finland | 3584 | 0.34 |
| Finland | 3589 | 0.12 |
| France | 33 | 0.08 |
| France | 331 | 0.08 |
| France | 334 | 0.08 |
| France | 336 | 0.34 |
| French Guiana | 594 | 0.36 |
| French Guiana | 5942 | 0.45 |
| French Guiana | 5944 | 0.45 |
| French Guiana | 594694 | 0.45 |
| French Polynesia | 689 | 0.58 |
| French Polynesia | 6897 | 0.68 |
| Gabon | 241 | 0.48 |
| Gabon | 2410 | 0.48 |
| Gabon | 2412 | 0.48 |
| Gabon | 2413 | 0.48 |
| Gabon | 24110 | 0.48 |
| Gabon | 24111 | 0.48 |
| Gabon | 24114 | 0.48 |
| Gabon | 24115 | 0.48 |
| Gabon | 24141 | 0.48 |
| Gabon | 24151 | 0.48 |
| Gabon | 24152 | 0.48 |
| Gabon | 24153 | 0.48 |
| Gabon | 24157 | 0.48 |
| Gabon | 24161 | 0.48 |
| Gabon | 24163 | 0.48 |
| Gabon | 24168 | 0.48 |
| Gabon | 24180 | 0.48 |
| Gabon | 24181 | 0.48 |
| Gabon | 24184 | 0.48 |
| Gabon | 24185 | 0.48 |
| Gabon | 24187 | 0.48 |
| Gabon | 24189 | 0.48 |
| Gabon | 24191 | 0.48 |
| Gabon | 24194 | 0.48 |
| Gabon | 24195 | 0.48 |
| Gabon | 24197 | 0.48 |
| Gambia | 220 | 0.62 |
| Gambia | 2209 | 0.62 |
| Georgia | 995 | 0.15 |
| Georgia | 99577 | 0.29 |
| Georgia | 99593 | 0.29 |
| Georgia | 99599 | 0.29 |
| Germany | 49 | 0.05 |
| Germany | 4915 | 0.42 |
| Germany | 4916 | 0.42 |
| Germany | 4917 | 0.42 |
| Germany | 4930 | 0.05 |
| Germany | 4989 | 0.05 |
| Germany | 49711 | 0.05 |
| Ghana | 233 | 0.49 |
| Ghana | 23320 | 0.49 |
| Ghana | 23321 | 0.49 |
| Ghana | 23324 | 0.49 |
| Ghana | 23327 | 0.49 |
| Ghana | 23328 | 0.49 |
| Gibraltar | 350 | 0.24 |
| Gibraltar | 35054 | 0.38 |
| Gibraltar | 35056 | 0.38 |
| Gibraltar | 35057 | 0.38 |
| Gibraltar | 35058 | 0.38 |
| Greece | 30 | 0.10 |
| Greece | 301 | 0.10 |
| Greece | 306 | 0.36 |
| Greece | 309 | 0.36 |
| Greece | 3021 | 0.10 |
| Greenland | 299 | 0.78 |
| Greenland | 2995 | 0.90 |
| Greenland | 29949 | 0.90 |
| Grenada | 1473 | 0.36 |
| Guadeloupe | 590 | 0.28 |
| Guam | 1671 | 0.15 |
| Guantanamo Bay | 539 | 1.32 |
| Guatemala | 502 | 0.32 |
| Guatemala | 50220 | 0.32 |
| Guatemala | 50230 | 0.32 |
| Guatemala | 50231 | 0.32 |
| Guatemala | 50240 | 0.32 |
| Guatemala | 50241 | 0.32 |
| Guatemala | 50270 | 0.32 |
| Guatemala | 50290 | 0.32 |
| Guinea | 224 | 0.36 |
| Guinea | 2241 | 0.36 |
| Guinea | 22440 | 0.36 |
| Guinea-Bissau | 245 | 1.20 |
| Guinea-Bissau | 24529 | 1.20 |
| Guyana | 592 | 0.62 |
| Guyana | 5924 | 0.62 |
| Guyana | 5926 | 0.62 |
| Guyana | 592214 | 0.62 |
| Guyana | 592248 | 0.62 |
| Guyana | 592278 | 0.62 |
| Guyana | 592284 | 0.62 |
| Guyana | 592294 | 0.62 |
| Guyana | 592304 | 0.62 |
| Guyana | 592394 | 0.62 |
| Haiti | 509 | 0.32 |
| Haiti | 5095 | 0.58 |
| Haiti | 50933 | 0.58 |
| Haiti | 50940 | 0.58 |
| Haiti | 509251 | 0.58 |
| Honduras | 504 | 0.56 |
| Honduras | 5049 | 0.56 |
| Hong Kong | 852 | 0.08 |
| Hong Kong | 8526 | 0.12 |
| Hong Kong | 8529 | 0.12 |
| Hong Kong | 85217 | 0.12 |
| Hungary | 36 | 0.10 |
| Hungary | 361 | 0.10 |
| Hungary | 3620 | 0.42 |
| Hungary | 3630 | 0.42 |
| Hungary | 3670 | 0.42 |
| Iceland | 354 | 0.16 |
| Iceland |